Прейскурант
на предоставление услуги «Лабораторно-диагностическое исследование»
Записывайтесь на исследование по телефону +7 (978) 913-43-02
Для получения медицинских процедур необходимо предоставить СНИЛС
|
Наименование исследования |
Время исполнения, |
|
|
Стоимость, |
||
|
Гематология / Венозная кровь |
||
| СОЭ (венозная кровь) | 1 | 190 |
|
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) |
1 | 225 |
| Ретикулоциты (венозная кровь) | 1 | 295 |
|
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) |
1 | 325 |
| Гематология / Капиллярная кровь | ||
|
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) |
1 | 250 |
|
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) |
1 | 325 |
| Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 1 | 295 |
|
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) |
1 | 275 |
| СОЭ (капиллярная кровь) | 1 | 190 |
| Изосерология | ||
| Группа крови + Резус-фактор | 1 | 565 |
| Гемостаз | ||
| Фибриноген | 1 | 295 |
| Тромбиновое время | 1 | 265 |
| АЧТВ | 1 | 260 |
| Антитромбин III | 1 | 450 |
| Д-димер | 1 | 1035 |
| Протеин С | 2 | 1980 |
| Протеин S | 2 | 2070 |
| Протромбин (время, по Квику, МНО) | 1 | 240 |
| Биохимия крови / Обмен пигментов | ||
|
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) |
1 | 220 |
|
Биохимия крови / Ферменты |
||
| Липаза | 1 | 280 |
| Креатинкиназа (КФК) | 1 | 190 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 185 |
| Креатинкиназа-МВ | 1 | 375 |
| Амилаза панкреатическая | 2 | 275 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 185 |
| Щелочная фосфатаза | 1 | 165 |
| Кислая фосфатаза | 1 | 140 |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 1 | 190 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 | 190 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 1 | 285 |
| Холинэстераза | 1 | 210 |
| Альфа-амилаза | 1 | 210 |
| Остаза | 2 | 1085 |
| Биохимия крови / Обмен белков | ||
| Альбумин | 1 | 195 |
| Общий белок | 1 | 165 |
| Креатинин | 1 | 165 |
| Мочевина | 1 | 165 |
| Мочевая кислота | 1 | 165 |
|
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) |
1 | 530 |
|
Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети включает определение креатинита) |
1 | 240 |
| Биохимия крови / Специфические белки | ||
| Антистрептолизин-О (АСЛО) | 1 | 310 |
| Миоглобин | 1 | 1280 |
| Тропонин I | 1 | 800 |
| Альфа-2 макроглобулин | 3 | 750 |
| Прокальцитонин | 1 | 3120 |
| С-реактивный белок | 1 | 385 |
| Гаптоглобин | 1 | 800 |
| Альфа1-антитрипсин | 1 | 950 |
| Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 1 | 650 |
| Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1 | 1000 |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 1 | 340 |
| С-реактивный белок ультрачувствительный | 1 | 405 |
| Биохимия крови / Обмен углеводов | ||
| Глюкоза | 1 | 130 |
| Молочная кислота (лактат) | 1 | 585 |
| Гликированный гемоглобин А1с | 1 | 600 |
| Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 1 | 150 |
| Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 1 | 150 |
| Биохимия крови / Липидный обмен | ||
| Гомоцистеин | 1 | 1485 |
| Триглицериды | 1 | 195 |
| Холестерин общий | 1 | 140 |
| Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 | 220 |
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 1 | 280 |
| Аполипопротеин А1 | 1 | 870 |
| Аполипопротеин В | 1 | 530 |
| Липопротеин (а) | 1 | 970 |
|
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) |
1 | 250 |
|
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) |
1 | 530 |
|
Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) |
1 | 355 |
| Биохимия крови / Электролиты и микроэлементы | ||
| Кальций общий | 1 | 130 |
| Кальций ионизированный | 1 | 265 |
| Магний | 1 | 185 |
| Фосфор неорганический | 1 | 185 |
| Цинк | 1 | 375 |
| Медь | 1 | 650 |
| Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 1 | 275 |
|
Биохимия крови / Диагностика анемий |
||
| Железо | 1 | 140 |
|
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) |
1 | 240 |
| Трансферрин | 1 | 460 |
| Ферритин | 1 | 495 |
|
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) |
1 | 230 |
|
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) |
1 | 230 |
| Эритропоэтин | 1 | 1155 |
|
Обмен железа (железо, ЛЖСС, ОЖСС, коэффициент насыщения трансферрина железом) |
1 | 1080 |
| Биохимия крови / Разовая порция мочи | ||
| Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 1 | 265 |
| Бета-2-микроглобулин мочи | 1 | 1160 |
| Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1 | 2280 |
| Глюкоза в разовой порции мочи | 1 | 170 |
|
Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) |
1 | 350 |
|
Биохимия крови / Суточная порция мочи |
||
| Глюкоза суточной мочи | 1 | 420 |
| Общий белок мочи | 1 | 190 |
| Креатинин мочи | 1 | 200 |
| Проба Реберга | 1 | 230 |
| Микроальбумин мочи | 1 | 340 |
| Мочевина мочи | 1 | 230 |
| Мочевая кислота мочи | 1 | 230 |
| Кальций общий мочи | 1 | 525 |
| Фосфор неорганический мочи | 1 | 505 |
| Магний мочи | 1 | 520 |
| Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 1 | 285 |
| Гормоны крови / Функция щитовидной железы | ||
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 375 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 | 415 |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 1 | 415 |
| Тироксин общий (Т4 общий) | 1 | 415 |
| Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 1 | 415 |
| Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 1 | 525 |
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 1 | 525 |
| Тиреоглобулин | 1 | 950 |
|
Гормоны крови / Тесты репродукции |
||
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 1 | 530 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 | 430 |
| Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1 | 1400 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 | 440 |
| Пролактин | 1 | 415 |
| Эстрадиол (Е2) | 1 | 465 |
| Прогестерон | 1 | 475 |
| Андростендион | 1 | 1140 |
| Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 1 | 500 |
| Тестостерон общий 1 | 1 | 465 |
| Макропролактин (включает определение пролактина) | 2 | 910 |
|
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ(SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) |
1 | 1075 |
| Гормоны крови / Маркеры остеопороза | ||
| Паратгормон | 1 | 695 |
| Кальцитонин | 1 | 935 |
| Остеокальцин | 1 | 1140 |
| Гормоны крови / Функция поджелудочной железы | ||
| Инсулин | 1 | 565 |
| C-пептид | 1 | 715 |
| Гастрин | 1 | 800 |
| Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 1 | 2470 |
| Гормоны крови / Ренин-альдостероновая система | ||
| Альдостерон | 1 | 2280 |
| Ренин | 1 | 1760 |
|
Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) |
1 | 3000 |
| Гормоны крови / Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | ||
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1 | 715 |
| Кортизол | 1 | 415 |
| Соматотропный гормон роста (СТГ) | 1 | 600 |
| Соматомедин С (ИФР-I) | 1 | 1760 |
| Гормоны мочи | ||
| Кортизол мочи | 1 | 1235 |
| Онкомаркеры | ||
|
Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) |
1 | 1515 |
|
Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) |
1 | 2090 |
| Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 1 | 1120 |
| Общеклинические исследования / Исследования мочи | ||
| Анализ мочи по Зимницкому | 1 | 470 |
| Общий анализ мочи | 1 | 290 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | 340 |
| Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи | 1 | 290 |
| Профили | ||
| Обследование печени, базовый | 1 | 710 |
| Гормональный профиль для мужчин | 1 | 2540 |
| Гормональный профиль для женщин | 4 | 5720 |
| Инсулинорезистентность | 1 | 900 |
| Фитнес. Физические нагрузки | 1 | 2525 |
| Женщины, базовый чек-ап | 1 | 5785 |
| Мужчины, базовый чек-ап | 1 | 6315 |
| Женщины, расширенный чек-ап | 1 | 8220 |
| Мужчины, расширенный чек-ап | 1 | 7940 |
| Женщины, экспертный чек-ап | 1 | 9365 |
| Мужчины, экспертный чек-ап | 1 | 9325 |
| Спорт. Базовый | 1 | 960 |
| Спорт. Биохимический скрининг работоспособности | 1 | 1080 |
| Чекап после ковида | 1 | 4765 |
| Чекап Выпадение волос после Ковид | 1 | 2850 |
| Обследование щитовидной железы, скрининг | 1 | 1690 |
| Биохимический анализ крови, базовый | 1 | 880 |
| Гастрокомплекс | 1 | 2805 |
| Биохимический анализ крови | 1 | 1625 |
| Гематологический (диагностика анемий) | 1 | 3200 |
| Кардиологический | 1 | 4445 |
| Липидный профиль, базовый | 1 | 995 |
| Липидный профиль, расширенный | 1 | 3180 |
| Нефрологический, биохимический | 1 | 965 |
| Обследование печени | 1 | 2245 |
| Чекап "Контроль веса" | 1 | 3950 |
| Чекап "Красота и здоровье кожи, расширенный" | 3 | 4200 |
| Чекап перед интервальным голоданием | 1 | 3335 |
| Формула здоровья - энергия и красота | 1 | 4875 |
| Витамины | ||
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 1 | 660 |
| Витамин В12 (цианкобаламин) | 1 | 690 |
| 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 1 | 1675 |
*последняя дата актуализация стоимости - 25.04.2024