Прейскурант
на платные медицинские услуги
Записывайтесь на лечебные процедуры по телефону +7 (978) 913-43-02
Врачебный приём
Наименование | Разовая процедура |
Первичный приём врача-терапевта | 800 |
Повторный приём врача-терапевта | 500 |
Консультация врача-кардиолога (заключение по ЭКГ, подбор лечения) |
1000 |
Биоимпедансметрия | 1000 |
Электросветолечение
Наименование | Разовая процедура | От 5-ти процедур |
Амплипульсотерапия (СМТ-терапия) | 400 | 350 |
Д’Арсанвализация местная | 400 | 350 |
Магнитотерапия общая | 400 | 350 |
Лазертерапия | 400 | 350 |
Ингаляция | 400 | 350 |
Электрофорез | 400 | 350 |
КУФ | 400 | 350 |
Ручной массаж
Наименование | Время отпуска процедуры, мин. | Разовая процедура |
Массаж сегментарный | 30 | 1300 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 30 | 1300 |
Массаж области грудной клетки | 45 | 1650 |
Массаж позвоночника | 45 | 1650 |
Общий лечебный массаж | 60 | 2500 |
90 | 3800 | |
Массаж спины | 30 | 1300 |
Массаж при заболеваниях периферических сосудов (лимфодренажный) |
45 | 2500 |
Общий массаж, дети от 5-ти до 12-ти лет | 30 | 1500 |
Общий массаж, подростки от 12-ти до 18-ти лет | 45 | 2250 |
Общемедицинские услуги
Наименование | Разовая процедура | От 5-ти процедур |
Инъекция внутривенная (без стоимости лекарств) | 500 | — |
Инъекция внутримышечная (без стоимости лекарств) | 200 | — |
Инъекция внутривенная капельная (без стоимости лекарств) | 1000 | 900 |
Забор крови из вены | 500 | — |
ЭКГ | 1000 | — |
Водолечение
Наименование |
Разовая процедура |
От 5-ти процедур |
Сухая углекислая ванна | 800 | 750 |
Вибромассаж (кушетка АкваСПА, массажная) | 500 | 450 |
Душ Шарко | 800 | 750 |
Ванное отделение
Наименование | Взрослые (с 14-ти лет) | Дети (с 7-ми до 14-ти лет) | ||
Разовая процедура | От 5-ти процедур |
Разовая процедура |
От 5-ти процедур |
|
Подводный ручной душ-массаж, 20 мин. | 1500 | 1350 | Противопоказан | Противопоказан |
Подводный гидромассаж с жемчужной аэрацией и добавками, 20 мин. |
1200 | 1080 | 1200 | 1080 |
Ванна с экстрактом лаванды, с аэрацией | 400 | 350 | 350 | 300 |
Ванна с хвойным экстрактом, с аэрацией | 500 | 450 | 450 | 400 |
Ванна жемчужная с аэрацией | 500 | 450 | 450 | 400 |
Ванна с экстрактом каштана, с аэрацией | 500 | 450 | 500 | 450 |
Ванна со спирулиной с аэрацией, 15 минут | 550 | 500 | 550 | 500 |
Ванна со спирулиной без аэрации, 15 минут | 500 | 450 | 500 | 450 |
Ванна лекарственная лечебная без аэрации | 400 | 350 | 350 | 300 |
Ванна лекарственная лечебная с жемчужной аэрацией: валериановая, салициловая, хвойная, лавандовая, каштановая |
500 | 450 | 450 | 400 |
Ванны «Бальнеомед»
Наименование |
Время отпуска |
Разовая процедура |
От 5-ти процедур |
«Нанолан» с аэрацией | 15-20 | 500 | 450 |
«Нанолан» без аэрации | 15-20 | 500 | 450 |
Пенно-солодковая с аэрацией | 15-20 | 500 | 450 |
Пенно-солодковая без аэрации | 15-20 | 500 | 450 |
Лавандовая с аэрацией | 15-20 | 500 | 450 |
Лавандовая без аэрации | 15-20 | 500 | 450 |
Розмариновая с аэрацией | 15-20 | 500 | 450 |
Розмариновая без аэрации | 15-20 | 500 | 450 |
Ментол и эвкалипт с аэрацией | 15-20 | 500 | 450 |
Ментол и эвкалипт без аэрации | 15-20 | 500 | 450 |
Хвойная с аэрацией | 15-20 | 500 | 450 |
Хвойная без аэрации | 15-20 | 500 | 450 |
Валериано-бромная с аэрацией | 15-20 | 500 | 450 |
Валериано-бромная без аэрации | 15-20 | 500 | 450 |
Ванна для детей и взрослых с чувствительной кожей с аэрацией | 15-20 | 400 | 360 |
Ванна для детей и взрослых с чувствительной кожей без аэрации | 15-20 | 400 | 360 |
Озонотерапия
Наименование | Время отпуска процедуры, мин. | Разовая процедура |
Озонотерапия №1 (200 мл ФР) | 20 | 1200 |
Озонотерапия №2 (400 мл ФР) |
40 | 1500 |
Прессотерапия
Наименование | Разовая процедура | От 5-ти процедур |
Верхние конечности (рукава), 30 мин. | 800 | 750 |
Нижние конечности, 30 мин. | 1000 | 900 |
Пояс (бёдра + живот), 30 мин. | 1000 | 900 |
Прессотерапия комплексная (пояс + нижние конечности) | 1300 | 1200 |
Прессотерапия полная (комбинезон) | 1500 | 1300 |
Ультразвуковая терапия
Наименование | Время отпуска процедуры, мин | Разовая процедура | От 5-ти процедур |
Одной области: пяточных костей стопы (1 конечность), плечевой сустав, локтевой сустав, коленный сустав (кроме надколенника) |
3-5 | 500 | 450 |
Область тазобедренного сустава | 5-10 | 600 | 500 |
Область голеностопного сустава | 5-10 | 600 | 500 |
Карбокситерапия
Наименование |
Разовая процедура |
От 5-ти процедур |
Мелкие суставы (кисти или стопы, один) | 450 | 400 |
Мелкие суставы (кисти или стопы, до трёх) | 1000 | 900 |
Зона шеи (7 позвонков) | 800 | 700 |
Шейно-воротниковая зона (с 7 шейного позвонка до середины лопаток) |
1200 | 1000 |
Зона лучезапястного сустава (один средний сустав) | 650 | 600 |
Зона лучезапястного сустава (два средних сустава) | 1200 | 1000 |
Один крупный сустав (плечевой, локтевой, коленный, тазобедренный, грудинно-ключичный, голеностопный) |
1300 | 1100 |
Верхняя конечность (предплечье или плечо) | 1500 | 1300 |
Зона грудного отдела позвоночника | 1500 | 1300 |
Крестцовый отдел позвоночника | 800 | 700 |
Поясничный отдел позвоночника | 2000 | 1700 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 2500 | 2100 |
Область живота | 1800 | 1500 |
Ягодицы | 1800 | 1500 |
Боковая поверхность грудной клетки (одна сторона) | 1500 | 1300 |
Боковая поверхность грудной клетки (с обеих сторон) | 2300 | 2000 |
Внутренняя / внешняя поверхности бедра (одна) | 1500 | 1300 |
Внутренняя / внешняя поверхности бедра (обе ноги) | 2300 | 2000 |
Прочие медицинские услуги
Наименование | Разовая процедура |
Кислородный коктейль | 150 |
Кислородный коктейль + спирулина | 200 |
Записывайтесь на лечебные процедуры по телефону +7 (978) 913-43-02
Стоимость указана в рублях, за одну процедуру, без НДС