Прейскурант
на платные медицинские услуги
Записывайтесь на лечебные процедуры по телефону +7 (978) 913-43-02
Врачебный приём
Наименование | Разовая процедура |
Первичный приём врача-терапевта | 500 |
Повторный приём врача-терапевта | 400 |
Электросветолечение
Наименование | Разовая процедура | От 5-ти процедур |
Амплипульсотерапия (СМТ-терапия) | 300 | 250 |
Д’Арсанвализация местная | 300 | 250 |
Магнитотерапия общая | 350 | 300 |
Лазертерапия | 350 | 300 |
Ингаляция | 200 | — |
Электрофорез | 350 | 300 |
КУФ | 200 | — |
Ручной массаж
Наименование | Время отпуска процедуры, мин. | Разовая процедура |
От 5-ти процедур |
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) |
10 | 300 | — |
Массаж шеи | 10 | 300 | — |
Массаж верхней конечности (одной) | 15 | 500 | — |
Массаж воротниковой зоны | 15 | 500 | — |
Массаж области грудной клетки | 30 | 1000 | — |
Массаж пояснично-крестцовой области | 15 | 500 | — |
Общий массаж (классический) | 90 | 3000 | — |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника |
20 | 600 | — |
Массаж нижней конечности (одной) | 15 | 500 | — |
Массаж спины | 30 | 1000 | — |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (антицеллюлитный) |
30 | 1500 | — |
Массаж при заболеваниях периферических сосудов (лимфодренажный) |
60 | 2300 | — |
Общий массаж, дети до 3-х лет | 30 | 750 | — |
Общий массаж, дети от 3-х до 12-ти лет | 60 | 1200 | — |
Общий массаж, подростки от 12-ти до 18-ти лет | 90 | 2300 | — |
Общемедицинские услуги
Наименование | Разовая процедура | От 5-ти процедур |
Инъекция внутривенная (без стоимости лекарств) | 200 | — |
Инъекция внутримышечная (без стоимости лекарств) | 150 | — |
Инъекция внутривенная капельная (без стоимости лекарств) | 800 | 700 |
Забор крови из вены | 200 | — |
Теплолечение
Наименование | Разовая процедур |
От 5-ти процедур |
«Томед-аппликат» малая | 400 | 400 |
«Томед-аппликат» средняя | 500 | 450 |
Водолечение
Наименование |
Время отпуска процедуры, мин. |
Разовая процедура |
От 5-ти процедур |
Сухая углекислая ванна | 500 | 450 | |
Вибромассаж (кушетка АкваСПА, массажная) | 500 | 450 | |
Душ Шарко | 2-7 | 500 | 450 |
Ванна Бальнеомед
Наименование | Время отпуска процедуры, мин. | Разовая процедура | От 5-ти процедур |
«Нанолан» с аэрацией | 15-20 | 550 | 470 |
«Нанолан» без аэрации |
15-20 | 440 | 380 |
Пенно-солодковая с аэрацией | 15-20 | 520 | 450 |
Пенно-солодковая без аэрации | 15-20 | 400 | 340 |
Лавандовая с аэрацией | 15-20 | 440 | 380 |
Лавандовая без аэрации | 15-20 | 330 | 280 |
Розмариновая с аэрацией | 15-20 | 420 | 360 |
Розмариновая без аэрации |
15-20 |
300 | 260 |
Ментол и эвкалипт с аэрацией | 15-20 | 480 | 410 |
Ментол и эвкалипт без аэрации | 15-20 | 370 | 320 |
Хвойная с аэрацией | 15-20 | 480 | 410 |
Хвойная без аэрации | 15-20 | 370 | 320 |
Валериано-бромная с аэрацией | 15-20 | 490 | 420 |
Валериано-бромная без аэрации |
15-20 |
380 | 330 |
Ванна для детей и взрослых с чувствительной кожей с аэрацией |
15-20 |
440 | 380 |
Ванна для детей и взрослых с чувствительной кожей без аэрации |
15-20 |
330 | 280 |
Водолечение
Наименование | Взрослые (с 14-ти лет) | Дети (с 7-ми до 14-ти лет) | ||
Разовая процедура | От 5-ти процедур |
Разовая процедура |
От 5-ти процедур |
|
Ванна лекарственная лечебная без аэрации |
400 | 350 | 350 | 300 |
Ванна лекарственная лечебная с жемчужной аэрацией (по назначению: валериановая, салициловая, хвойная, лавандовая, каштановая) |
500 | 450 | 450 | 400 |
Ванна жемчужная с аэрацией | 500 | 450 | 450 | 400 |
Ванна со спирулиной без аэрации, 15 минут | 500 | 450 | 500 | 450 |
Ванна со спирулиной с аэрацией, 15 минут | 550 | 500 | 550 | 500 |
Подводный душ-массаж лечебный, 20 минут | 1000 | 900 | 900 | 800 |
Подводный душ-массаж лечебный, 30 минут, с добавками |
1200 | 1100 | 1100 | 1000 |
Подводный душ-массаж лечебный, 30 минут, с добавками и жемчужной аэрацией |
1500 | 1350 | 1350 | 1200 |
Озонотерапия
Наименование | Время отпуска процедуры, мин. | Разовая процедура |
Озонотерапия №1 (200 мл ФР) | 20 | 1200 |
Озонотерапия №2 (400 мл ФР) |
30 | 1400 |
Прессотерапия
Наименование | Разовая процедура | От 5-ти процедур |
Верхние конечности (рукава) | 400 | 350 |
Нижние конечности | 500 | 450 |
Пояс (бёдра + живот) | 500 | 450 |
Прессотерапия комплексная (пояс + нижние конечности) | 800 | 700 |
Прессотерапия полная (комбинезон) | 1200 | 1100 |
Ультразвуковая терапия
Наименование | Время отпуска процедуры, мин | Разовая процедура | От 5-ти процедур |
Область пяточных костей стопы (1 нога) | 3-5 | 400 | 350 |
Плечевой сустав | 5-8 | 450 | 400 |
Локтевой сустав и кисть | 5-10 | 500 | 450 |
Коленный сустав (исключая область надколенника) | 5-10 | 500 | 450 |
Область тазобедренного сустава | 5-10 | 500 | 450 |
Область голеностопного сустава | 5-10 | 500 | 450 |
Карбокситерапия
Наименование |
Разовая процедура |
От 5-ти процедур |
Мелкие суставы (кисти или стопы, один) | 450 | 400 |
Мелкие суставы (кисти или стопы, до трёх) | 1000 | 900 |
Зона шеи (7 позвонков) | 800 | 700 |
Шейно-воротниковая зона (с 7 шейного позвонка до середины лопаток) |
1200 | 1000 |
Зона лучезапястного сустава (один средний сустав) | 650 | 600 |
Зона лучезапястного сустава (два средних сустава) | 1200 | 1000 |
Один крупный сустав (плечевой, локтевой, коленный, тазобедренный, грудинно-ключичный, голеностопный) |
1300 | 1100 |
Верхняя конечность (предплечье или плечо) | 1500 | 1300 |
Зона грудного отдела позвоночника | 1500 | 1300 |
Крестцовый отдел позвоночника | 800 | 700 |
Поясничный отдел позвоночника | 2000 | 1700 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 2500 | 2100 |
Область живота | 1800 | 1500 |
Ягодицы | 1800 | 1500 |
Боковая поверхность грудной клетки (одна сторона) | 1500 | 1300 |
Боковая поверхность грудной клетки (с обеих сторон) | 2300 | 2000 |
Внутренняя / внешняя поверхности бедра (одна) | 1500 | 1300 |
Внутренняя / внешняя поверхности бедра (обе ноги) | 2300 | 2000 |
Прочие медицинские услуги
Наименование | Разовая процедура |
Кислородный коктейль | 150 |
Кислородный коктейль + спирулина | 200 |
Записывайтесь на лечебные процедуры по телефону +7 (978) 913-43-02
Стоимость указана в рублях, за одну процедуру, без НДС